差價合約 (Contract For Difference,CFD) 是一種熱門的衍生性金融商品,CFD 可以在不實際持有資產的情況下,透過保證金方式來針對股價指數、外匯、個股、貴金屬、原油等標的商品進行多、空任一方向之交易。以保證金交易模式來放大槓桿的交易方式。
例如用1萬美元的資金,去交易10萬美元的部位,這樣相當於10倍槓桿 ( 100,000÷10,000)十分之一的資金進行交易。僅以現金做為結算而不會進行實體商品交割的一種買賣契約概念。

槓桿交易商的差價合約(CFD)有哪些優點呢?
- 槓桿特性:投資人可透過保證金交易合約數倍大的差價契約交易,僅需支付一部份保證金即可參與市場的漲跌。
- 雙向交易:做多做空皆可輕鬆交易,不論市場漲或跌,皆可以操作,走勢向下,也可以透由放空取得獲利。
- 契約規格彈性:差價合約商品最小交易單位為0.01百分之一單位,不受限於「一口」或「一張」的下單量,投資人可依據資金量或交易方式自行調配。
- 多重收益:投資人除了可透過買低、賣高賺取價差的資本利得之外,也有機會賺取隔夜利息,當選擇商品的標的與買賣方向隔夜利息為正時可透由隔夜利息賺取每日收益。(請注意,交易前請先確認商品隔夜利息,亦可能需要支付隔夜利息)
- 較長的交易時間:相較於國內個股,差價合約涵蓋的標的甚廣:有外匯類(外匯保證金)24小時交易、國際指數CFD23小時交易、個股CFD當地現股交易時間、黃金白銀CFD23小時交易、原油CFD23小時交易,這些國際商品各自有很長的交易時段,可以依投資人自行選擇合適的交易時段
差價契約(CFD)交易需要注意的風險
(1) 槓桿風險:
它和期貨一樣,如果保證金不足或使用槓桿過大,遇到市場波動加劇之時,容易會有被「斷頭」的風險,因此盡可能避免將操作資金使用得太緊,或讓保證金水位充足會是一個較安全的做法。
(2) 交易商風險:
- 資金安全風險 (平台是否合法,出金服務是否有保障)
- 流動性風險 (提供過大的點差報價)
以及如何挑選較安全的交易商
如果問起一律推薦國內合法的槓桿交易商從事槓桿交易 切勿以身試法
請勿拿自己的辛苦錢當白老鼠
差價合約有哪些標的呢?
交易差價合約的小故事
舉例1:
小名有一個槓桿交易帳戶,可以開始買賣差價合約商品,前陣子看到新聞覺得日圓來到近年新低的價位希望透由槓桿交易帳戶來買進日圓,由於不知道日圓還會跌到什麼時候所以希望進行分批買進,他設定的想法是,一次買0.01最小單位,那麼標的為USDJPY, 小名想要買日圓那麼他要做的動作是什麼呢?
賣出 美元對日圓 0.01手 => 我們換個方式表示,也就是說SELL ,USDJPY ,0.01
為什麼要用賣出呢?
先簡單的說明希望你也能看得懂
槓桿交易的標的顯示大多是兩兩相對的,比如匯率 XXXUSD USDXXX代表跟美元對應的匯率
那如果我的動作是買進,代表圖表趨勢看漲 買進左邊的商品 如USDJPY 代表買進美元,相對的賣出JPY
以小名的例子來說希望買日圓,所以要SELL,等於 賣出美元,買進日圓
那0.01代表多少呢? 他實際的合約規格 是代表1000美元,所需的保證金,依據現行的規定,槓桿30倍(1/30資金) 是33.33美元
舉例2:
接著我們來看看小美的例子,他是一個對市場非常有敏銳度的女生,去年烏俄戰爭一觸即發,當電視台新問開始陸續播送著烏克蘭以及俄羅斯的戰事,他馬上就想到這算是一個全世界關注的事件,也是危機,因為他們分別是糧食、以及原油的輸出國,勢必對全球造成影響,所以她很早就想到要進行避險。
於是她選擇買進黃金作為他的避險標的,他也有想過要去銀樓買黃金,或是到台灣銀行買金條,但想想這麼做好像有點麻煩,萬一再搬黃金回家的路上發生什麼意外,那就是另一個風險的故事了!
那黃金存摺呢? 最近好像又退燒不是很流行了,於是他想到了以前學校衍生性商品課程講到的差價合約CFD
於是她買了0.1手的黃金CFD
我們再來解析一下小美要做哪些動作呢?
買進 黃金CFD 0.1手 => BUY, XAUUSD, 0.1
黃金的合約規格為 1手100盎司黃金
所以小美買進0.1手黃金等於買進10盎司單位的黃金差價合約
那她至少需要支付多少美元的保證金呢?
去年三月小美發現烏俄戰爭事件並決定要買黃金的時候恰巧買在國際黃金價格1850元/盎司
而黃金的槓桿倍數是20倍(1/20的資金)
所以小美實際買進0.1手黃金CFD的合約總價值為1850美元X100盎司X0.1手=18500美元
所需的保證金是1850X0.1手(100盎司,合約規格)÷20=925美元
這樣是不是更有概念了呢?
外匯類CFD(外匯保證金)
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 澳幣對加幣 | 20倍 | 5% |
AUD/JPY | 澳幣對日圓 | 20倍 | 5% |
AUD/NZD | 澳幣對紐幣 | 20倍 | 5% |
AUD/USD | 澳幣對美元 | 20倍 | 5% |
CAD/JPY | 加幣對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/AUD | 歐元對澳幣 | 20倍 | 5% |
EUR/CAD | 歐元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
EUR/CHF | 歐元對瑞朗 | 20倍 | 5% |
EUR/GBP | 歐元對英鎊 | 30倍 | 3.33% |
EUR/JPY | 歐元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
EUR/NZD | 歐元對紐幣 | 20倍 | 5% |
EUR/USD | 歐元對美元 | 30倍 | 3.33% |
GBP/AUD | 英鎊對澳幣 | 20倍 | 5% |
GBP/CAD | 英鎊對加幣 | 30倍 | 3.33% |
GBP/JPY | 英鎊對日圓 | 30倍 | 3.33% |
GBP/NZD | 英鎊對紐幣 | 20倍 | 5% |
GBP/USD | 英鎊對美元 | 30倍 | 3.33% |
NZD/CAD | 紐幣對加幣 | 20倍 | 5% |
NZD/JPY | 紐幣對日圓 | 20倍 | 5% |
NZD/USD | 紐幣對美元 | 20倍 | 5% |
USD/CAD | 美元對加幣 | 30倍 | 3.33% |
USD/CHF | 美元對瑞郎 | 20倍 | 5% |
USD/CNH | 美元對人民幣 | 20倍 | 5% |
USD/JPY | 美元對日圓 | 30倍 | 3.33% |
USD/SEK | 美元對瑞典幣 | 20倍 | 5% |
USD/SGD | 美元對新加坡幣 | 20倍 | 5% |
USD/ZAR | 美元對南非幣 | 20倍 | 5% |
商品類CFD
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
XAU/USD | 黃金 | 20倍 | 5% |
XAG/USD | 白銀 | 10倍 | 10% |
XTI/USD | 美國輕原油 | 10倍 | 10% |
XBR/USD | 布蘭特原油 | 10倍 | 10% |
海外指數類CFD
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
DJ30 | 道瓊指數 | 20倍 | 5% |
NDAQ100 | 納斯達克指數 | 20倍 | 5% |
SPX500 | 標普指數 | 20倍 | 5% |
DAX30 | 德國指數 | 20倍 | 5% |
JPN225 | 日經指數 | 20倍 | 5% |
HK50 | 恆生指數 | 10倍 | 10% |
海外個股類CFD
美股類CFD
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
A.US | 安捷倫科技公司 | 6.67倍 | 15% |
AAL.US | 美國航空集團 | 6.67倍 | 15% |
AAPL.US | 蘋果公司 | 10倍 | 10% |
ABBV.US | 艾伯維藥品有限公司 | 10倍 | 10% |
ABT.US | 亞培 | 10倍 | 10% |
ADBE.US | 奧多比系統公司 | 10倍 | 10% |
ADI.US | 亞德諾公司 | 10倍 | 10% |
AIG.US | 美國國際集團 | 6.67倍 | 15% |
AMAT.US | 應用材料 | 6.67倍 | 15% |
AMD.US | 超微半導體公司 | 6.67倍 | 15% |
AMGN.US | 美國安進公司 | 10倍 | 10% |
AMZN.US | 亞馬遜公司 | 10倍 | 10% |
APA.US | 阿帕契公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
ARNC.US | Arconic | 5倍 | 20% |
ATVI.US | 動視暴雪公司 | 6.67倍 | 15% |
AVGO.US | 博通 | 5倍 | 20% |
AXP.US | 美國運通 | 10倍 | 10% |
BA.US | 波音公司 | 10倍 | 10% |
BAC.US | 美國銀行 | 6.67倍 | 15% |
BBY.US | 百思買電器零售店 | 6.67倍 | 15% |
BCOR.US | Blucora | 6.67倍 | 15% |
BIIB.US | 生物基因公司 | 10倍 | 10% |
BMY.US | 必治妥施貴寶公司 | 10倍 | 10% |
BRKb.US | 波克夏 | 10倍 | 10% |
BSX.US | 波士頓科學公司 | 10倍 | 10% |
C.US | 花旗集團 | 6.67倍 | 15% |
CAT.US | 卡特彼勒公司 | 10倍 | 10% |
CCL.US | 嘉年華集團 | 10倍 | 10% |
CCO.US | Clear Channel Outdoor | 6.67倍 | 15% |
CF.US | CF工業控股公司 | 6.67倍 | 15% |
CHKP.US | Check Point軟體技術有限公司 | 6.67倍 | 15% |
CIEN.US | Ciena Corporation | 6.67倍 | 15% |
CMCSA.US | 康卡斯特 | 10倍 | 10% |
CMG.US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 6.67倍 | 15% |
COP.US | 康菲石油 | 6.67倍 | 15% |
COST.US | 好市多 | 10倍 | 10% |
CRM.US | 人力資源網公司 | 6.67倍 | 15% |
CRUS.US | 思睿邏輯 | 4倍 | 25% |
CRWD.US | Crowdstrike Hldgs Inc | 5倍 | 20% |
CSCO.US | 思科系統 | 10倍 | 10% |
CTRA.US | Coterra Energy Inc | 5倍 | 20% |
CVS.US | CVS健康連鎖藥店 | 10倍 | 10% |
CVX.US | 雪佛龍 | 10倍 | 10% |
DAL.US | 達美航空 | 6.67倍 | 15% |
DE.US | 迪爾 | 10倍 | 10% |
DIS.US | 迪士尼 | 10倍 | 10% |
DLTR.US | 錢樹商店 | 10倍 | 10% |
DOCU.US | DocuSign Inc | 6.67倍 | 15% |
DOW.US | 陶氏 | 10倍 | 10% |
DVN.US | 戴文能源 | 6.67倍 | 15% |
EBAY.US | 電子灣拍賣網站公司 | 10倍 | 10% |
ENPH.US | Enphase Energy Inc | 4倍 | 25% |
EOG.US | 依歐格資源 | 6.67倍 | 15% |
ETSY.US | Etsy公司 | 5倍 | 20% |
EXPE.US | 智遊網集團公司 | 6.67倍 | 15% |
F.US | 福特汽車 | 10倍 | 10% |
FCX.US | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 6.67倍 | 15% |
FDX.US | 聯邦快遞 | 10倍 | 10% |
FLEX.US | 偉創力 | 6.67倍 | 15% |
GE.US | 奇異公司 | 10倍 | 10% |
GILD.US | 吉利德科學公司 | 10倍 | 10% |
GLW.US | 康寧公司 | 10倍 | 10% |
GM.US | 通用汽車公司 | 10倍 | 10% |
GOOG.US | 字母控股-C股 | 10倍 | 10% |
GOOGL.US | 字母控股-A股 | 10倍 | 10% |
GPS.US | 蓋璞 | 6.67倍 | 15% |
GS.US | 高盛集團 | 6.67倍 | 15% |
HAL.US | 哈里伯頓公司 | 6.67倍 | 15% |
HAS.US | 孩之寶 | 10倍 | 10% |
HD.US | 家得寶 | 10倍 | 10% |
HON.US | 漢威聯合國際公司 | 10倍 | 10% |
HPQ.US | 惠普 | 6.67倍 | 15% |
IBM.US | IBM國際商業機器公司 | 10倍 | 10% |
INTC.US | 英特爾 | 6.67倍 | 15% |
INTU.US | 直覺公司 | 10倍 | 10% |
IP.US | 國際紙業 | 10倍 | 10% |
JBL.US | 捷普科技 | 6.67倍 | 15% |
JNJ.US | 嬌生公司 | 10倍 | 10% |
JNPR.US | 瞻博網路 | 6.67倍 | 15% |
JPM.US | 摩根大通銀行 | 10倍 | 10% |
KHC.US | 卡夫亨氏公司 | 10倍 | 10% |
KMI.US | 金德摩根公司 | 10倍 | 10% |
KO.US | 可口可樂 | 10倍 | 10% |
KODK.US | 伊士曼柯達公司 (Long Only) | 6.67倍 | 15% |
KR.US | 克羅格 | 10倍 | 10% |
KSS.US | 柯爾百貨公司 | 6.67倍 | 15% |
LLY.US | 禮來公司 | 10倍 | 10% |
LMT.US | 洛克希德馬丁 | 10倍 | 10% |
LRCX.US | 科林研發 | 5倍 | 20% |
LULU.US | 露露樂蒙 | 6.67倍 | 15% |
LUMN.US | 世紀互聯 | 10倍 | 10% |
LUV.US | 西南航空 | 6.67倍 | 15% |
MA.US | 萬事達卡 | 10倍 | 10% |
MCD.US | 麥當勞公司 | 10倍 | 10% |
MDT.US | 美敦力公司 | 10倍 | 10% |
MMM.US | 3M | 10倍 | 10% |
MO.US | 奧馳亞集團 | 10倍 | 10% |
MOS.US | 美盛公司 | 6.67倍 | 15% |
MPC.US | 馬拉松石油公司 | 6.67倍 | 15% |
MRK.US | 默克藥廠 | 10倍 | 10% |
MRNA.US | 莫德納 | 2.5倍 | 40% |
MRO.US | 馬拉松石油公司 | 10倍 | 10% |
MRVL.US | 邁威科技 | 5倍 | 20% |
MS.US | 摩根士丹利 | 6.67倍 | 15% |
NCLH.US | 挪威郵輪控股有限公司 | 6.67倍 | 15% |
MSFT.US | 微軟 | 10倍 | 10% |
MSI.US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 10倍 | 10% |
MU.US | 美光科技公司 | 6.67倍 | 15% |
NEE.US | NextEra能源公司 | 10倍 | 10% |
NEM.US | 紐蒙特礦業公司 | 10倍 | 10% |
NFLX.US | 網飛 | 6.67倍 | 15% |
NKE.US | 耐吉 | 10倍 | 10% |
NOW.US | ServiceNow Inc | 6.67倍 | 15% |
NUE.US | 紐柯鋼鐵公司 | 6.67倍 | 15% |
NVDA.US | 輝達 | 6.67倍 | 15% |
OKTA.US | Okta公司 | 5倍 | 20% |
ORCL.US | 甲骨文公司 | 10倍 | 10% |
OXY.US | 西方石油 | 6.67倍 | 15% |
PDD.US | 拼多多 | 5倍 | 20% |
PEP.US | 百事可樂 | 10倍 | 10% |
PFE.US | 輝瑞藥廠 | 10倍 | 10% |
PG.US | 寶鹼公司 | 10倍 | 10% |
PTON.US | 派樂騰 | 5倍 | 20% |
PYPL.US | Paypal控股有限公司 | 5倍 | 20% |
QCOM.US | 高通公司 | 6.67倍 | 15% |
QRVO.US | Qorvo | 6.67倍 | 15% |
RAD.US | 來愛德藥房 | 6.67倍 | 15% |
RBBN.US | Ribbon Communication | 6.67倍 | 15% |
RCL.US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 6.67倍 | 15% |
RMBS.US | Rambus | 4倍 | 25% |
RTX.US | 雷神技術公司 | 10倍 | 10% |
SATS.US | EchoStar | 6.67倍 | 15% |
SBUX.US | 星巴克 | 10倍 | 10% |
SCHW.US | 嘉信理財 | 10倍 | 10% |
SIRI.US | 天狼星衛星廣播 | 6.67倍 | 15% |
LOW.US | 勞氏公司 | 10倍 | 10% |
SLB.US | 斯倫貝謝公司 | 10倍 | 10% |
SPLK.US | Splunk Inc | 6.67倍 | 15% |
T.US | AT&T公司 | 10倍 | 10% |
TGT.US | 目標百貨公司 | 10倍 | 10% |
TJX.US | TJX公司 | 10倍 | 10% |
TSLA.US | 特斯拉汽車 | 5倍 | 20% |
TSN.US | 泰森食品公司 | 10倍 | 10% |
TXN.US | 德州儀器 | 6.67倍 | 15% |
UAL.US | 聯合大陸控股公司 | 6.67倍 | 15% |
UNH.US | 聯合健康集團 | 10倍 | 10% |
UPS.US | 聯合包裹服務公司 | 10倍 | 10% |
V.US | 威士卡 | 10倍 | 10% |
VIAV.US | Viavi Solutions Inc | 6.67倍 | 15% |
VLO.US | 瓦勒羅能源 | 6.67倍 | 15% |
VRSN.US | 威瑞信 | 6.67倍 | 15% |
VZ.US | 威訊通訊 | 10倍 | 10% |
WBA.US | 沃爾格林博姿聯合公司 | 10倍 | 10% |
WDAY.US | Workday Inc | 10倍 | 10% |
WDC.US | 威騰電子公司 | 6.67倍 | 15% |
WFC.US | 富國銀行集團 | 10倍 | 10% |
WMB.US | 威廉姆斯 | 10倍 | 10% |
WMT.US | 沃爾瑪公司 | 10倍 | 10% |
XOM.US | 埃克森美孚石油公司 | 10倍 | 10% |
XRX.US | 全錄 | 6.67倍 | 15% |
ZM.US | Zoom | 5倍 | 20% |
BBH.US | VanEck Vectors Biotech ETF | 6.67倍 | 15% |
DIA.US | SPDR DowJones Industrial Average ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
EEM.US | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67倍 | 15% |
IBB.US | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 6.67倍 | 15% |
IWM.US | iShares Russell 2000 ETF | 6.67倍 | 15% |
OIH.US | VanEck Vectors Oil Service ETF | 6.67倍 | 15% |
QQQ.US | Invesco QQQ Trust Series 1 | 6.67倍 | 15% |
SMH.US | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 6.67倍 | 15% |
SPY.US | SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.67倍 | 15% |
TLT.US | iShares 20+Year Treasury Bond ETF | 6.67倍 | 15% |
VIXY.US | ProShares VIX短期期貨 ETF | 3.33倍 | 30% |
XLB.US | Materials Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLE.US | Energy Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLF.US | Financial Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
XLY.US | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 6.67倍 | 15% |
港股類CFD
商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
---|---|---|---|
00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67倍 | 15% |
00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |
以上商品為2023/07/05取自群益槓桿交易商官網,請自行前往察看最新資訊