香港股票CFD 是一種差價合約(Contract for Difference)
允許交易者在不實際擁有股票的情況下,透過保證金方式來交易香港股票的價格變動。
香港股票CFD 是一種靈活的交易工具,可為投資者提供多元化的投資策略。
港股CFD群益期貨槓桿交易所提供之港股類CFD商品
港股類
| 商品 代碼 | 連結 標的 | 槓桿 倍數 | 最低原始 保證金(%) |
|---|---|---|---|
| 00001.HK | 長和 | 10倍 | 10% |
| 00005.HK | 滙豐控股 | 10倍 | 10% |
| 00006.HK | 電能實業 | 10倍 | 10% |
| 00011.HK | 恒生銀行 | 10倍 | 10% |
| 00016.HK | 新鴻基地產 | 10倍 | 10% |
| 00017.HK | 新世界發展 | 6.67倍 | 15% |
| 00019.HK | 太古集團 | 10倍 | 10% |
| 00175.HK | 吉利汽車 | 6.67倍 | 15% |
| 00267.HK | 中信股份 | 6.67倍 | 15% |
| 00358.HK | 江西銅業 | 6.67倍 | 15% |
| 00386.HK | 中國石化 | 10倍 | 10% |
| 00388.HK | 香港交易所 | 10倍 | 10% |
| 00688.HK | 中國海外發展 | 6.67倍 | 15% |
| 00700.HK | 騰訊控股 | 10倍 | 10% |
| 00857.HK | 中國石油股份(H) | 10倍 | 10% |
| 00883.HK | 中國海洋石油 | 6.67倍 | 15% |
| 00914.HK | 海螺水泥 | 6.67倍 | 15% |
| 00939.HK | 建設銀行(H) | 10倍 | 10% |
| 01044.HK | 恆安國際 | 10倍 | 10% |
| 01088.HK | 中國神華 | 10倍 | 10% |
| 01109.HK | 華潤置地 | 6.67倍 | 15% |
| 01211.HK | 比亞迪 | 6.67倍 | 15% |
| 01288.HK | 農業銀行 | 10倍 | 10% |
| 01299.HK | 友邦保險 | 10倍 | 10% |
| 01398.HK | 中國工商銀行(H) | 10倍 | 10% |
| 01898.HK | 中煤能源 | 6.67倍 | 15% |
| 02018.HK | 瑞聲科技 | 6.67倍 | 15% |
| 02318.HK | 中國平安(H) | 6.67倍 | 15% |
| 02319.HK | 蒙牛乳業 | 6.67倍 | 15% |
| 02333.HK | 長城汽車 | 6.67倍 | 15% |
| 02388.HK | 中銀香港 | 10倍 | 10% |
| 02601.HK | 中國太保 | 10倍 | 10% |
| 02628.HK | 中國人壽(H) | 10倍 | 10% |
| 03323.HK | 中國建材 | 6.67倍 | 15% |
| 03328.HK | 交通銀行(H) | 10倍 | 10% |
| 03888.HK | 金山軟件 | 6.67倍 | 15% |
| 03968.HK | 招商銀行 | 6.67倍 | 15% |
| 03988.HK | 中國銀行(H) | 10倍 | 10% |
| 06030.HK | 中信證券 | 6.67倍 | 15% |

