<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈綜合分享〉彙整頁面 - 群益期貨台中分公司廖梓棋</title>
	<atom:link href="https://capfutures.com/category/share/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capfutures.com/category/share/</link>
	<description>合法上市期貨公司｜提供國內外期貨(指數期貨、股票期貨、國內指數選擇權，海外指數期貨、外匯期貨、農產品期貨、能源金屬期貨、債券期貨、利率期貨、海外選擇權)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 06:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/capfutures.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-6024-logo-cover.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>〈綜合分享〉彙整頁面 - 群益期貨台中分公司廖梓棋</title>
	<link>https://capfutures.com/category/share/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221379128</site>	<item>
		<title>2026 黃金期貨入門指南：GC、MGC 與 1 盎司合約規格完整介紹</title>
		<link>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
					<comments>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[海外期貨]]></category>
		<category><![CDATA[黃金期貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[<p>黃金長期被視為具備避險、抗通膨與資產保值特性的國際性商品，而黃金期貨則是全球金融市場中，用於價格發現、風險移轉 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/">2026 黃金期貨入門指南：GC、MGC 與 1 盎司合約規格完整介紹</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>喬治索羅斯名言精選40句</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[索羅斯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[<p>整理了40句來自索羅斯著作的精選名言。這些名言主要來源於：主要參考著作來源：《金融煉金術》（The Alchemy of Finance）、《索羅斯談索羅斯》（Soros on Soros），這40句名言已經相當完整地涵蓋了索羅斯的思想精髓，數量適中且每句都具有很高的代表性和思考價值。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/">喬治索羅斯名言精選40句</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>巴菲特名言精選100句</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[金句分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[<p>以下整理的這些巴菲特名言不僅適用於投資理財，更是人生各個層面的智慧指導。巴菲特的思想精華在於將複雜的投資理念用簡單易懂的話語表達出來，同時融合了深刻的人生哲理。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/">巴菲特名言精選100句</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>石破茂是誰? 下1屆的日本首相</title>
		<link>https://capfutures.com/shigeru-ishiba/</link>
					<comments>https://capfutures.com/shigeru-ishiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 08:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[日圓]]></category>
		<category><![CDATA[日幣]]></category>
		<category><![CDATA[日本首相]]></category>
		<category><![CDATA[石破茂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本自民黨總裁選舉結果於2024年9月27日下午出爐，石破茂生涯5度挑戰並將此役視為「最後一戰」，在第二輪投票擊敗對手高市早苗，成為自民黨第28任總裁(黨主席)，預計將獲國會指名成為第102任首相。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/shigeru-ishiba/">石破茂是誰? 下1屆的日本首相</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/shigeru-ishiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中央銀行理監事聯席會議決議解析  113年9月19日發布</title>
		<link>https://capfutures.com/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%8a%80%e8%a1%8c%e7%90%86%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e8%81%af%e5%b8%ad%e6%9c%83%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e8%ad%b0%e8%a7%a3%e6%9e%90-113%e5%b9%b49%e6%9c%8819%e6%97%a5%e7%99%bc%e5%b8%83/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%8a%80%e8%a1%8c%e7%90%86%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e8%81%af%e5%b8%ad%e6%9c%83%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e8%ad%b0%e8%a7%a3%e6%9e%90-113%e5%b9%b49%e6%9c%8819%e6%97%a5%e7%99%bc%e5%b8%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 05:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[央行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=3366</guid>

					<description><![CDATA[<p>解讀中央銀行理監事聯席會議的內容可以看出，全球經濟不確定性對台灣經濟帶來多重挑戰。主要央行貨幣政策分歧、美國大選的地緣政治風險，以及中國大陸經濟疲軟等因素，可能影響台灣的出口表現和經濟增長。同時，氣候變遷的衝擊也增加了經濟前景的不確定性。面對這些變數，央行將密切關注全球經濟情勢，並適時調整政策以應對潛在風險，確保國內經濟穩定。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%8a%80%e8%a1%8c%e7%90%86%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e8%81%af%e5%b8%ad%e6%9c%83%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e8%ad%b0%e8%a7%a3%e6%9e%90-113%e5%b9%b49%e6%9c%8819%e6%97%a5%e7%99%bc%e5%b8%83/">中央銀行理監事聯席會議決議解析  113年9月19日發布</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e9%8a%80%e8%a1%8c%e7%90%86%e7%9b%a3%e4%ba%8b%e8%81%af%e5%b8%ad%e6%9c%83%e8%ad%b0%e6%b1%ba%e8%ad%b0%e8%a7%a3%e6%9e%90-113%e5%b9%b49%e6%9c%8819%e6%97%a5%e7%99%bc%e5%b8%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>在AI浪潮中，誰將成為PC市場的贏家？</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%9c%a8ai%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e8%aa%b0%e5%b0%87%e6%88%90%e7%82%bapc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%b4%8f%e5%ae%b6%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%9c%a8ai%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e8%aa%b0%e5%b0%87%e6%88%90%e7%82%bapc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%b4%8f%e5%ae%b6%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 06:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著人工智慧技術的飛速發展，傳統的個人電腦（PC）和筆記型電腦（筆電）正逐步轉型為AI PC。摩根士丹利預測， [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%9c%a8ai%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e8%aa%b0%e5%b0%87%e6%88%90%e7%82%bapc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%b4%8f%e5%ae%b6%ef%bc%9f/">在AI浪潮中，誰將成為PC市場的贏家？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%9c%a8ai%e6%b5%aa%e6%bd%ae%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e8%aa%b0%e5%b0%87%e6%88%90%e7%82%bapc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e8%b4%8f%e5%ae%b6%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">745</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
