<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>群益期貨台中分公司廖梓棋</title>
	<atom:link href="https://capfutures.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capfutures.com/</link>
	<description>合法上市期貨公司｜提供國內外期貨(指數期貨、股票期貨、國內指數選擇權，海外指數期貨、外匯期貨、農產品期貨、能源金屬期貨、債券期貨、利率期貨、海外選擇權)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 00:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/capfutures.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-6024-logo-cover.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>群益期貨台中分公司廖梓棋</title>
	<link>https://capfutures.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221379128</site>	<item>
		<title>受保護的內容: 期貨開戶完整攻略：資格、流程、文件一次搞懂2026最新</title>
		<link>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e9%96%8b%e6%88%b6/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e9%96%8b%e6%88%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 00:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[<p>受密碼保護的文章不會產生內容摘要。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e9%96%8b%e6%88%b6/">受保護的內容: 期貨開戶完整攻略：資格、流程、文件一次搞懂2026最新</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e9%96%8b%e6%88%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 黃金期貨入門指南：GC、MGC 與 1 盎司合約規格完整介紹</title>
		<link>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
					<comments>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 04:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[海外期貨]]></category>
		<category><![CDATA[黃金期貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[<p>黃金長期被視為具備避險、抗通膨與資產保值特性的國際性商品，而黃金期貨則是全球金融市場中，用於價格發現、風險移轉 [&#8230;]</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/">2026 黃金期貨入門指南：GC、MGC 與 1 盎司合約規格完整介紹</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/2026%e9%bb%83%e9%87%91%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%85%a5%e9%96%80%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>交易智慧：從心理建設、系統方法、觀察判斷，到風險控制、心態哲思與實戰案例的完整體系</title>
		<link>https://capfutures.com/%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%99%ba%e6%85%a7/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%99%ba%e6%85%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4906</guid>

					<description><![CDATA[<p>交易是一場長期的修行，而非一夕致富的遊戲。多數人誤以為成功的關鍵在於尋找「完美指標」或「絕對預測」，然而真正決定成敗的，是交易者的心理素質、價值觀與對市場本質的理解。以下統整交易智慧，建構一套系統化的完整框架。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%99%ba%e6%85%a7/">交易智慧：從心理建設、系統方法、觀察判斷，到風險控制、心態哲思與實戰案例的完整體系</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%99%ba%e6%85%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>喬治索羅斯名言精選40句</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[索羅斯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[<p>整理了40句來自索羅斯著作的精選名言。這些名言主要來源於：主要參考著作來源：《金融煉金術》（The Alchemy of Finance）、《索羅斯談索羅斯》（Soros on Soros），這40句名言已經相當完整地涵蓋了索羅斯的思想精髓，數量適中且每句都具有很高的代表性和思考價值。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/">喬治索羅斯名言精選40句</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%96%ac%e6%b2%bb%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b840%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>巴菲特名言精選100句</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[綜合分享]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[金句分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[<p>以下整理的這些巴菲特名言不僅適用於投資理財，更是人生各個層面的智慧指導。巴菲特的思想精華在於將複雜的投資理念用簡單易懂的話語表達出來，同時融合了深刻的人生哲理。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/">巴菲特名言精選100句</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e5%90%8d%e8%a8%80%e7%b2%be%e9%81%b8100%e5%8f%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>資產配置是什麼？6 大資產配置方法與風險分散策略完整解析（2025 最新）</title>
		<link>https://capfutures.com/%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%88%87%e5%88%86%e6%95%a3%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e5%bf%85%e8%ae%80%e7%9a%84/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%88%87%e5%88%86%e6%95%a3%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e5%bf%85%e8%ae%80%e7%9a%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4863</guid>

					<description><![CDATA[<p>學會資產配置與分散風險，打造穩健投資組合！本篇深入解析六大資產類別、分散風險原理、常見迷思與再平衡技巧，讓高資產投資人輕鬆掌握財富管理關鍵。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%88%87%e5%88%86%e6%95%a3%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e5%bf%85%e8%ae%80%e7%9a%84/">資產配置是什麼？6 大資產配置方法與風險分散策略完整解析（2025 最新）</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae%e8%88%87%e5%88%86%e6%95%a3%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e5%85%a8%e6%94%bb%e7%95%a5%ef%bd%9c%e9%ab%98%e8%b3%87%e7%94%a2%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba%e5%bf%85%e8%ae%80%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>期貨基本概念</title>
		<link>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%85%a5%e9%96%80%e6%95%99%e5%ad%b8/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%85%a5%e9%96%80%e6%95%99%e5%ad%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 02:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[期貨基本概念]]></category>
		<category><![CDATA[期貨是什麼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p>期貨基本概念是一門不可或缺的知識。無論是專業投資人還是理財新手，了解「期貨是什麼？」都是進入期貨市場的第一步。簡單來說，期貨是一種買賣雙方約定在未來某一時間，以事先約定的價格交割標的資產的合約。這種交易工具不僅能用來投機獲利，也能有效管理風險與避險。透過本文，我們將帶您深入認識期貨基本概念，了解其運作方式、合約結構與市場特性，為未來的投資之路打下堅實的基礎。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%85%a5%e9%96%80%e6%95%99%e5%ad%b8/">期貨基本概念</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%e5%85%a5%e9%96%80%e6%95%99%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>國內期貨保證金一覽</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e4%bf%9d%e8%ad%89%e9%87%91%e4%b8%80%e8%a6%bd/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e4%bf%9d%e8%ad%89%e9%87%91%e4%b8%80%e8%a6%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 01:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=4741</guid>

					<description><![CDATA[<p>以下整理國內期貨各商品之保證金，包含股價指數類期貨、指數選擇權、個股期貨、個股選擇權、國內商品期貨、國內匯率期貨等保證金。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e4%bf%9d%e8%ad%89%e9%87%91%e4%b8%80%e8%a6%bd/">國內期貨保證金一覽</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%9c%8b%e5%85%a7%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e4%bf%9d%e8%ad%89%e9%87%91%e4%b8%80%e8%a6%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>當市場下跌別急著恐慌！學會這3招，讓波動成為你的優勢</title>
		<link>https://capfutures.com/%e7%95%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e5%88%a5%e6%80%a5%e8%91%97%e6%81%90%e6%85%8c%ef%bc%81%e5%ad%b8%e6%9c%83%e9%80%993%e6%8b%9b%ef%bc%8c%e8%ae%93%e6%b3%a2%e5%8b%95%e6%88%90%e7%82%ba%e4%bd%a0/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e7%95%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e5%88%a5%e6%80%a5%e8%91%97%e6%81%90%e6%85%8c%ef%bc%81%e5%ad%b8%e6%9c%83%e9%80%993%e6%8b%9b%ef%bc%8c%e8%ae%93%e6%b3%a2%e5%8b%95%e6%88%90%e7%82%ba%e4%bd%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 03:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[<p>投資市場總有起伏，當價格大幅波動，許多人會感到焦慮，擔心未來的不確定性。這種情緒反應是自然的，畢竟市場的每一次變動，似乎都牽動著資產的增減。但我們需要理解的是，市場的波動並不代表危機，它更像是一場情緒測試，考驗著投資者的耐心與判斷力。</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e7%95%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e5%88%a5%e6%80%a5%e8%91%97%e6%81%90%e6%85%8c%ef%bc%81%e5%ad%b8%e6%9c%83%e9%80%993%e6%8b%9b%ef%bc%8c%e8%ae%93%e6%b3%a2%e5%8b%95%e6%88%90%e7%82%ba%e4%bd%a0/">當市場下跌別急著恐慌！學會這3招，讓波動成為你的優勢</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e7%95%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e5%88%a5%e6%80%a5%e8%91%97%e6%81%90%e6%85%8c%ef%bc%81%e5%ad%b8%e6%9c%83%e9%80%993%e6%8b%9b%ef%bc%8c%e8%ae%93%e6%b3%a2%e5%8b%95%e6%88%90%e7%82%ba%e4%bd%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大魯閣 1 股送 4000 元禮包，套利真的那麼好拿嗎？</title>
		<link>https://capfutures.com/%e5%a4%a7%e9%ad%af%e9%96%a31%e8%82%a1%e9%80%814000%e5%85%83%e7%a6%ae%e5%8c%85/</link>
					<comments>https://capfutures.com/%e5%a4%a7%e9%ad%af%e9%96%a31%e8%82%a1%e9%80%814000%e5%85%83%e7%a6%ae%e5%8c%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[群益期貨 廖梓棋]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 02:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他分享]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[經濟]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capfutures.com/?p=3675</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近投資圈熱議的「大魯閣 1 股送 4000 元禮包」，讓許多短線套利投資人興奮不已。但等等！這真的能穩賺不賠嗎？如果紀念品有轉讓或變現限制，套利的流動性和現金價值會受到影響，這些細節你有想過嗎？今天我們就來拆解這場套利遊戲的關鍵風險！</p>
<p>〈<a href="https://capfutures.com/%e5%a4%a7%e9%ad%af%e9%96%a31%e8%82%a1%e9%80%814000%e5%85%83%e7%a6%ae%e5%8c%85/">大魯閣 1 股送 4000 元禮包，套利真的那麼好拿嗎？</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://capfutures.com">群益期貨台中分公司廖梓棋</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://capfutures.com/%e5%a4%a7%e9%ad%af%e9%96%a31%e8%82%a1%e9%80%814000%e5%85%83%e7%a6%ae%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3675</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
